Foro
[MTB-1700 +]
Model: MTB-1700 +
Foro Cafe Table
Model | Description | Dimensions | Weight
MTB-1700-30RD-1-FS | Round | 30" Diameter x 30.1 | 81 Lbs.
MTB-1700-30RD-2-FS | Round | 30" Diameter x 30.1 | 81 Lbs.
MTB-1700-36RD-1-FS | Round | 36" Diameter x 30.1 | 94 Lbs.
MTB-1700-36RD-2-FS | Round | 36" Diameter x 30.1 | 94 Lbs.
MTB-1700-30RD-1-SM | Round | 30" Diameter x 29.3 | 81 Lbs.
MTB-1700-30RD-2-SM | Round | 30" Diameter x 29.3 | 81 Lbs.
MTB-1700-36RD-1-SM | Round | 36" Diameter x 29.3 | 94 Lbs.
MTB-1700-36RD-2-SM | Round | 36" Diameter x 29.4 | 94 Lbs.
MTB-1700-30SQ-1-FS | Square | 30"W x 30"D x 30.1"H | 87 Lbs.
MTB-1700-30SQ-2-FS | Square | 30"W x 30"D x 30.1"H | 87 Lbs.
MTB-1700-36SQ-1-FS | Square | 36"W x 36"D x 29.25"H | 103 Lbs.
MTB-1700-36SQ-2-FS | Square | 36"W x 36"D x 29.25"H | 103 Lbs.
MTB-1700-30SQ-1-SM | Square | 30"W x 30"D x 30.1"H | 87 Lbs.
MTB-1700-30SQ-2-SM | Square | 30"W x 30"D x 30.1"H | 87 Lbs.
MTB-1700-36SQ-1-SM | Square | 36"W x 36"D x 29.25"H | 103 Lbs.
MTB-1700-36SQ-2-SM | Square | 36"W x 36"D x 29.25"H | 103 Lbs.
Table Top Pattern - Two
Construction - Solid Aluminum Casting
Frame Construction - Tubular Steel
Finish - E-Coat Rust Proofing and Powder Coat Paint
Installation - Portable or Surface Mount
Made in USA